গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | আমানগন্ডা | ১৭২৬ |
২ | আমিরাতপুর | ৭৮৬ |
৩ | দনুসারা | ৩৮২৯ |
৪ | দিক্ষন বাবুর্চি | ৮৪০ |
৫ | ধর্মপুর | ৩৯১ |
৬ | বাবুর্চি | ৪৪৯ |
৭ | গোলপাশা | ৬৫৬ |
৮ | গোত্রা | ৭০৬ |
৯ | যগমোহনপুর | ১০৮২ |
১০ | জুগিরখিল | ৩৪৭ |
১১ | কিচমিত নারায়নপুর | ৭ |
১২ | কোমাল্লা | ৭৬২ |
১৩ | মরিচাতল | ১১৫৮ |
১৪ | মিরচাতল | ৬৩৮ |
১৫ | সাবেক পাড়া | ৩২৬ |
১৬ | বীর চন্দ্রনগর | ১৯৫ |
১৭ | নারায়নপুর | ২৬৮১ |
১৮ | নারায়নপুর | ২২৩০ |
১৯ | হাজি গ্রাম | ৪৫১ |
২০ | নোয়াপাড়া | ১৪৪৫ |
২১ | নোয়াপাড়া | ১১৯২ |
২২ | মুদিপাড়া | ২৫৬ |
২৩ | রাজেন্দ্রপুর | ১১১৫ |
২৪ | রাজেন্দ্রপুর | ৮০০ |
২৫ | ইশানচন্দ্র নগর | ৬২৮ |
২৬ | রাজনগর | ৭০৮ |
২৭ | রামচন্দ্রপুর | ৫১৫ |
২৮ | রাঙ্গামাটি | ৭৮৪ |
২৯ | সালুকিয়া | ৫২৮ |
৩০ | সলাকান্দি | ৬৯১ |
৩১ | শুভপুর | ৫৯০ |
৩২ | তোলাপুস্কুরনী | ৫৩১ |
৩৩ | বাবুর্চি | ৬৬৯ |
৩৪ | সইতপুর | ২১০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS